Strategic Europæiske Aktier A/S
Akkumuleret kursudvikling siden opstart
(GRAF)
Resultat
Her kan selskabets afkast til dato, samt det gennemsnitlige årlige afkast følges.
Gns årlig afkast p.a. er baseret på faktiske samt modelbaseret afkast.
NAV = indre værdi
(TABEL)
Historisk afkast
Nedenstående viser afkastet pr. år siden selskabets opstart.
| Periode | Afkast |
| 4. kvt. 2009 | 10,39% |
| 2010 | 10,84% |
| 2011 | 3,79% |
| 2012 | 1,33% |
| 2013 | 16,02% |
| 2014 | 4,51% |
| 2015 | 27,19% |
| 2016 | 1,01% |
| 2017 | 8,08% |
| 2018 | -14,07% |
| 2019 | -1,40% |
| 2020 | -4,80% |
| 2021 | 11,34% |
| 2022 | -22,39% |
| 2023 | 10,39% |
| 2024 | 1,45% |
Investering i finansmarkeder indebærer risiko for tab. Historiske afkast garanterer ikke for fremtidige afkast. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og internationale valutakurser.